Einraumzimmer - Schlafzimmer mit Bad
Liebevoll eingerichtete Zimmer mit Bad
Komfort in persönlicher Atmosphäre
Ruhe und Erholung ganz egal ob auf Geschäftsreise oder auf Urlaubreise
TV / WLAN
Gute Busanbindung nach Worms
Stellplatz für PKW & Fahrräder
Nespresso-Kaffemaschine, Wasserkocher und Kühlschrank im Zimmer nutzbar ohne Aufpreis
| Preise € | DZ | EZ |
| 1 Nacht | 75,- | 65,- |
| 2 Nächte | 70,- | 60,- |
| ab 3 Nächte | 65,- | 55,- |
ab
€ 75
Ausstattung
Verfügbarkeitskalender
Verfügbar
Nur Check-in
Nur Check-out
Nicht verfügbar
| Februar 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||



